Přihlásit pomocí Facebooku nepoužíváte Facebook? použijte e-mail
Volejte 776008028 Pondělí - Pátek 8:30 - 15:30
V košíku není žádné zboží.
Nacházíte se: Domů » CYKLISTIKA » KOLA » DĚTSKÁ KOLA » SCOTT VOLTAGE JR » Voltage Walker
Odrážedlo SCOTT Voltage Walker je ideální pro získání správné rovnováhy ještě před tím, než vaše ratolesti poprvé šlápnou do pedálů.
12'' | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 80.0 mm | 3.1 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 326.5 mm | 12.9 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 283.0 mm | 11.1 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | 17.7 mm | 0.7 in | ||||||||||||||||
F | BB height | 17.7 mm | 0.7 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||
G | wheel base | 588.8 mm | 23.2 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 160.0 mm | 6.3 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 71.0 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 242.0 mm | 9.5 in | ||||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 30.0 mm | 1.2 in | ||||||||||||||||
0 | trail |
Hodnotit mohou pouze registrovaní zákazníci po přihlášení.
Pokud nejste registrovaní zákazníci našeho obchodu, můžete se zaregistrovat zde.
Copyright © 2019 Endorphin Republic s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 3.9
©
IT STUDIO s.r.o.
Zobrazit panel o souborech cookie.